বাড়ি
>
পণ্য
>
বৈদ্যুতিক রিক্সা যন্ত্রাংশ
>
ইস্পাত ইলেকট্রিক রিক্সা পার্টস ডিস্ক ব্রেক ডিফারেনশিয়াল গিয়ার শ্যাফ্ট ডিফারেনশিয়াল
| সাধারণ স্পেসিফিকেশন | |
| মডেল | বৈদ্যুতিক রিক্সা খুচরা যন্ত্র |
| আইটেমের নাম | পার্থক্য |
| প্যাকিং ও শিপিং | |
| প্যাকিং | সিকেডি |
| ডেলিভারি সময় | আমানত প্রাপ্তির পর 15-20days |
| অর্থ প্রদান | |
| এ. | এল/সি দৃশ্যমান |
| বি. | 30% টি/টি, বাকিটি শিপমেন্টের আগে দিতে হবে |
ট্রাইসাইকেল ইলেকট্রিক মোটর কিট
| রেটযুক্ত | সর্বাধিক লোড | এফএফ | আরোহণের মাত্রা | ||||
| ভোল্টেজ | বর্তমান | শক্তি | গতি | টর্ক | |||
| ৪৮ ভোল্ট | ২৫এ | ৮০০ ওয়াট | ৩০০০ ঘূর্ণন / মিনিট | ৪০ এন.এম. | ৫০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৪৮ ভোল্ট | ২৮ এ | ১০০০ ওয়াট | ৩০০০ ঘূর্ণন / মিনিট | ৪৫ এন.এম. | ৭০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৬০ ভোল্ট | ২৫এ | ৮০০ ওয়াট | ৩০০০ ঘূর্ণন / মিনিট | ৪০ এন.এম. | ৫৫০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৬০ ভোল্ট | ২৮ এ | ১০০০ ওয়াট | ৩৫০০ ঘূর্ণন | ৪৫ এন.এম. | ৮০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৬০ ভোল্ট | ৩০এ | 1200W | ৩৫০০ ঘূর্ণন | ৫০ এন.এম. | ৯০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৬০ ভোল্ট | ৩২এ | ১৫০০ ওয়াট | ৩৫০০ ঘূর্ণন | ৬০ এন.এম. | ১০০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৬০ ভোল্ট | ৪০এ | ২০০০ ওয়াট | ৩৫০০ আরপিএম | ৮৫ এন.এম. | ১১০০ কেজি | ৮৫% | ২০-৩০ |
| ৭২ ভি | ২৮ এ | ১০০০ ওয়াট | ৩৫০০ ঘূর্ণন | ৫০ এন.এম. | ৮০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৭২ ভি | ৩০এ | 1200W | ৩৫০০ ঘূর্ণন | ৬০ এন.এম. | ৯০০ কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৭২ ভি | ৩২এ | ১৫০০ ওয়াট | ৩৫০০ ঘূর্ণন | ৭০ এন.এম. | 1200 কেজি | 85% | ২০-৩০ |
| ৭২ ভোল্ট | ৪০এ | ২০০০ ওয়াট | ৩৫০০ ঘূর্ণন | 90N.m | ১৩০০ কেজি | ৮৫% | ২০-৩০ |
| কেন আমাদের বেছে নিলেন? | |
| 1সত্যি বলছি। | আমরা আন্তরিকভাবে ক্লায়েন্টদের সাথে আচরণ করি, 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে গ্রাহকদের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলি; |
| 2পেশা | ২&৩ মোটরসাইকেলের জন্য ৫ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা |
| 3. গুণমান | লোডিংয়ের আগে পরিদর্শন, চমৎকার প্যাকেজিং এবং গুদাম ব্যবস্থাপনা। |
| 4. দাম | প্রতিযোগিতামূলক মূল্য নিশ্চিত করতে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি বার্ষিক ক্রয় পরিমাণ |
| 5ডেলিভারি | শক্তিশালী দল উত্পাদন প্রক্রিয়া এবং চীন কাস্টমস দ্রুত ঘোষণার জন্য একটি গ্রেড অনুসরণ |
প্রধান পণ্য
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন